District Maps of Myanmarမြန်မာနိုင်ငံ ခရိုင်မြေပုံများ
Browse Myanmar's district list and explore available district map previews by state and region.မြန်မာနိုင်ငံရှိ ခရိုင်စာရင်းကို ပြည်နယ်နှင့်တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် ရှာဖွေပြီး ရရှိနိုင်သော ခရိုင်မြေပုံများကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Find the district map you needလိုအပ်သော ခရိုင်မြေပုံကို ရှာဖွေပါ
Search by English name, Myanmar name, state or region. Select a district to continue to the administrative-boundaries map collection.အင်္ဂလိပ်အမည်၊ မြန်မာအမည်၊ ပြည်နယ် သို့မဟုတ် တိုင်းဒေသကြီးအလိုက် ရှာဖွေနိုင်ပါသည်။ ခရိုင်အမည်ကိုနှိပ်ပြီး အုပ်ချုပ်ရေးနယ်နိမိတ်မြေပုံများသို့ ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Myanmar District Directoryမြန်မာနိုင်ငံ ခရိုင်စာရင်း
Use the search box or region filter to quickly find a district.ခရိုင်တစ်ခုကို အမြန်ရှာရန် search box သို့မဟုတ် region filter ကို အသုံးပြုပါ။
| No. | District (English) | ခရိုင် (မြန်မာ) | State / Region |
|---|---|---|---|
| 21 | Myitkyina | မြစ်ကြီးနားခရိုင် | Kachin |
| 22 | Tanai | တနိုင်းခရိုင် | Kachin |
| 23 | Chipwi | ချီဖွေခရိုင် | Kachin |
| 24 | Bhamo | ဗန်းမော်ခရိုင် | Kachin |
| 25 | Mohnyin | မိုးညှင်းခရိုင် | Kachin |
| 26 | Putao | ပူတာအိုခရိုင် | Kachin |
| 31 | Hpa-an | ဘားအံခရိုင် | Kayin |
| 32 | Myawaddy | မြဝတီခရိုင် | Kayin |
| 33 | Hpapun | ဖာပွန်ခရိုင် | Kayin |
| 34 | Thandaunggyi | သံတောင်ကြီးခရိုင် | Kayin |
| 35 | Kyain Seikgyi | ကြာအင်းဆိပ်ကြီးခရိုင် | Kayin |
| 36 | Kawkareik | ကော့ကရိတ်ခရိုင် | Kayin |
| 63 | Sittwe | စစ်တွေ | Rakhine |
| 64 | Maungdaw | မောင်တောင် | Rakhine |
| 65 | Buthidaung | ဘူးသီးတောင် | Rakhine |
| 66 | Kyaukpyu | ကျောက်ဖြူု | Rakhine |
| 67 | Thandwe | သံတွဲ | Rakhine |
| 68 | Mrauk-U | မြောက်ဦး | Rakhine |
| 69 | Ann | အမ်း | Rakhine |
| 70 | Taungup | တောင်အုပ် | Rakhine |
| 102 | Taunggyi | တောင်ကြီးခရိုင် | Shan(South) |
| 103 | Kalaw | ကလောခရိုင် | Shan(South) |
| 104 | Loilen | လွိုင်လင်ခရိုင် | Shan(South) |
| 105 | Namsang | နမ့်စန်ခရိုင် | Shan(South) |
| 106 | Mongshu | မိုင်းရှူးခရိုင် | Shan(South) |
| 107 | Linkhay | လင်းခေးခရိုင် | Shan(South) |
| 108 | Pa-O SAZ | ပအိုဝ်း ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ | Shan(South) |
| 109 | Danu SAZ | ဓနု ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ | Shan(South) |
| 94 | Lashio | လားရှိုးခရိုင် | Shan(North) |
| 95 | Muse | မူဆယ်ခရိုင် | Shan(North) |
| 96 | Kutkai | ကွတ်ခိုင်ခရိုင် | Shan(North) |
| 97 | Kyaukme | ကျောက်မဲခရိုင် | Shan(North) |
| 98 | Mongmit | မိုးမိတ်ခရိုင် | Shan(North) |
| 99 | Tangyan | တန့်ယန်းခရိုင် | Shan(North) |
| 100 | Palaung SAZ | ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ | Shan(North) |
| 101 | Kokang SAZ | ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ဒေသ | Shan(North) |
| 85 | Kengtung | ကျိုင်းတုံခရိုင် | Shan(East) |
| 86 | Tachileik | တာချီလိတ်ခရိုင် | Shan(East) |
| 87 | Mongyawng | မိုင်းယောင်းခရိုင် | Shan(East) |
| 88 | Monghsat | မိုင်းဆတ်ခရိုင် | Shan(East) |
| 89 | Mongton | မိုင်းတုံခရိုင် | Shan(East) |
| 90 | Mongyang | မိုင်းယန်းခရိုင် | Shan(East) |
| 91 | Mongla | မိုင်းလားခရိုင် | Shan(East) |
| 92 | Matman (Wa SAZ) | (ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း)မက်မန်းခရိုင် | Shan(East) |
| 93 | Hopang (Wa SAZ) | (ဝကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်း)ဟိုပန်ခရိုင် | Shan(East) |
| 114 | Taikkyi | တိုက်ကြီးခရိုင် | Yangon |
| 115 | Hlegu | လှည်းကူးခရိုင် | Yangon |
| 116 | Hmawbi | မှော်ဘီခရိုင် | Yangon |
| 117 | Mingaladon | မင်္ဂလာဒုံခရိုင် | Yangon |
| 118 | Insein | အင်းစိန်ခရိုင် | Yangon |
| 119 | Thanlyin | သန်လျင်ခရိုင် | Yangon |
| 120 | Twantay | တွံတေးခရိုင် | Yangon |
| 121 | Kyauktada | ကျောက်တံတားခရိုင် | Yangon |
| 122 | Ahlone | အလုံခရိုင် | Yangon |
| 123 | Mayangone | မရမ်းကုန်းခရိုင် | Yangon |
| 124 | Thingangyun | သင်္ဃန်းကျွန်းခရိုင် | Yangon |
| 125 | Botahtaung | ဗိုလ်တထောင်ခရိုင် | Yangon |
| 126 | Dagon Myothit | ဒဂုံမြို့သစ်ခရိုင် | Yangon |
| 127 | Kamayut | ကမာရွတ်ခရိုင် | Yangon |
| 1 | Pathein | ပုသိမ်ခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 2 | Kyonpyaw | ကျုံပျော်ခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 3 | Hinthada | ဟင်္သာတခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 4 | Myanaung | မြန်အောင်ခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 5 | Maubin | မအူပင်ခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 6 | Myaungmya | မြောင်းမြခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 7 | Pyapon | ဖျာပုံခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 8 | Labutta | လပွတ္တာခရိုင် | Ayeyarwady Region |
| 71 | Sagaing | Sagaing | Sagaing |
| 72 | Shwebo | ရွှေဘို | Sagaing |
| 73 | Monywa | မုံရွာ | Sagaing |
| 74 | Katha | ကသာ | Sagaing |
| 75 | Kanbalu | ကံဘလူး | Sagaing |
| 76 | Kawlin | ကောလင်း | Sagaing |
| 77 | Ye-U | ရေဦးခရိုင် မြေပုံ | Sagaing |
| 78 | Tamu | တမူး | Sagaing |
| 79 | Mawlaik | မော်လမြိုင် | Sagaing |
| 80 | Hkamti | ခက်မတီ | Sagaing |
| 81 | Homalin | ဟိုမလင်း | Sagaing |
| 82 | Kalewa | ကလေးဝါ | Sagaing |
| 83 | Yinmabin | ရင်းမပင် | Sagaing |
| 84 | Naga Self-Administered Zone | နာဂအုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ | Sagaing |
| 59 | Ottara | ဥတ္တရ | Naypyitaw |
| 60 | Dekkhina(Lewe) | ဒက္ခိဏ(လယ်ဝေး) | Naypyitaw |
| 61 | Pyinmana | ပျဉ်းမနား | Naypyitaw |
| 62 | Zeyathiri | ဇေယျာသီရိ | Naypyitaw |
| 37 | Magwe | မကွေး | Magwe |
| 38 | Minbu | မင်းဘူး | Magwe |
| 39 | Thayet | သရက် | Magwe |
| 40 | Pakokku | ပခုက္ကူ | Magwe |
| 41 | Gangaw | ဂန့်ဂေါ | Magwe |
| 42 | Chauk | ချောက် | Magwe |
| 43 | Aunglan | အောင်လံ | Magwe |
| 9 | Nyaung Lay Pin | ညောင်လေးပင် | Bago(East) |
| 10 | Bago | ပဲခူး | Bago(East) |
| 11 | Taungoo | တောင်ငူ | Bago(East) |
| 12 | Nattalin | နတ်တလင်း | Bago(West) |
| 13 | Pyay | ပြည် | Bago(West) |
| 14 | Thayarwady | သာယာဝတီ | Bago(West) |
| 15 | Paletwa | ပလက်ဝ | Chin |
| 16 | Tiddim | တီးတိန် | Chin |
| 17 | Falam | ဖလမ်း | Chin |
| 18 | Hakha | ဟားခါး | Chin |
| 19 | Madupi | မတူပီ | Chin |
| 20 | Mindat | မင်းတပ် | Chin |
| 27 | Mae-se | မယ်စဲ့ | Kayah |
| 28 | Bawlakhe | ဘောလခဲ | Kayah |
| 29 | Demoso | ဒီမောဆို | Kayah |
| 30 | Loikaw | လွိုင်ကော် | Kayah |
| 44 | Amarapura | အမရပူရ | Mandalay |
| 45 | Aungmyaythazan | အောင်မြေသာဇံ | Mandalay |
| 46 | Tada U | တံတားဦး | Mandalay |
| 47 | Thabeikkyin | သပိတ်ကျင်း | Mandalay |
| 48 | Kyaukse | ကျောက်ဆည် | Mandalay |
| 49 | Mahaaungmyay | မဟာအောင်မြေ | Mandalay |
| 50 | Meiktila | မိတ္ထီလာ | Mandalay |
| 51 | Myingyan | မြင်းခြံ | Mandalay |
| 52 | Nyaung U | ညောင်ဦး | Mandalay |
| 53 | Pyinoolwin | ပြင်ဦးလွင် | Mandalay |
| 54 | Yamethin | ရမည်းသင်း | Mandalay |
| 55 | Kyaikto | ကျိုက်ထို | Mon |
| 56 | Ye | ရေး | Mon |
| 57 | Mawlamyine | မော်လမြိုင် | Mon |
| 58 | Thaton | သထုံ | Mon |
| 110 | Bokpyin | ဘုတ်ပြင်း | Thanintharyi |
| 111 | Dawei | ထားဝယ် | Thanintharyi |
| 112 | Kawthoung | ကော့သောင်း | Thanintharyi |
| 113 | Myeik | မြိတ် | Thanintharyi |
No matching districts found.
District Map Galleryခရိုင်မြေပုံပြခန်း
Available map previews from the original district collection. Click a map image to enlarge it.မူလခရိုင်မြေပုံစုစည်းမှုမှ ရရှိနိုင်သောမြေပုံများ။ ပုံကိုနှိပ်၍ အကြီးချဲ့ကြည့်နိုင်ပါသည်။
No matching map previews found.
Cannot find the district you need?လိုအပ်သောခရိုင်ကို ရှာမတွေ့ပါသလား။
Contact DPS Map and request the district map required for your project.သင့်စီမံကိန်းအတွက် လိုအပ်သောခရိုင်မြေပုံကို DPS Map သို့ ဆက်သွယ်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။